(5) □ Alabama | (1) □ Alaska | (8) □ Arizona |
(4) □ Arkansas | (87) □ California | (23) □ Colorado |
(18) □ Connecticut | (2) □ Delaware | (3) □ District of Columbia |
(35) □ Florida | (46) □ Georgia | (3) □ Idaho |
(89) □ Illinois | (30) □ Indiana | (42) □ Iowa |
(14) □ Kansas | (14) □ Kentucky | (8) □ Louisiana |
(3) □ Maine | (8) □ Maryland | (65) □ Massachusetts |
(38) □ Michigan | (18) □ Minnesota | (2) □ Mississippi |
(11) □ Missouri | (11) □ Montana | (19) □ Nebraska |
(3) □ Nevada | (2) □ New Hampshire | (19) □ New Jersey |
(2) □ New Mexico | (60) □ New York | (13) □ North Carolina |
(10) □ North Dakota | (47) □ Ohio | (2) □ Oklahoma |
(9) □ Oregon | (230) □ Pennsylvania | (4) □ Rhode Island |
(8) □ South Carolina | (2) □ South Dakota | (38) □ Tennessee |
(158) □ Texas | (17) □ Utah | (22) □ Virginia |
(14) □ Washington | (15) □ West Virginia | (20) □ Wisconsin |
(2) □ Wyoming |