(15) □ Alabama | (4) □ Alaska | (13) □ Arizona |
(3) □ Arkansas | (157) □ California | (25) □ Colorado |
(39) □ Connecticut | (8) □ District of Columbia | (128) □ Florida |
(75) □ Georgia | (1) □ Hawaii | (5) □ Idaho |
(119) □ Illinois | (22) □ Indiana | (10) □ Iowa |
(22) □ Kansas | (8) □ Kentucky | (5) □ Louisiana |
(12) □ Maryland | (41) □ Massachusetts | (52) □ Michigan |
(9) □ Minnesota | (4) □ Mississippi | (15) □ Missouri |
(7) □ Montana | (11) □ Nebraska | (3) □ Nevada |
(1) □ New Hampshire | (40) □ New Jersey | (6) □ New Mexico |
(135) □ New York | (19) □ North Carolina | (7) □ North Dakota |
(45) □ Ohio | (5) □ Oklahoma | (7) □ Oregon |
(113) □ Pennsylvania | (11) □ Rhode Island | (16) □ South Carolina |
(4) □ South Dakota | (50) □ Tennessee | (252) □ Texas |
(20) □ Utah | (3) □ Vermont | (43) □ Virginia |
(16) □ Washington | (15) □ West Virginia | (44) □ Wisconsin |
(4) □ Wyoming |